International Flights Excess Baggage Rates
Any baggage in excess of the allowed FBA shall be assessed the following EBC:
| ECONOMY/BUSINESS* | |
| Philippines/Area2*/Area 3* to/from | |
| Tokyo/Nagoya/Osaka/Fukuoka | USD 100/JPY 10,000 excess piece |
| Route | In excess of allowed number of piece | Oversized but within weight limit | Overweight but within size limit | Oversized and Overweight | |||||||
| 63 in. to 80 in. | 81 in. or more | Economy Class | Business Class | Economy Class | Business Class | Economy Class | Business Class | Economy Class | Business Class | ||
| Philippines to/from | 24-45 kgs | 33-45 kgs | 46-55 kgs | 46-55 kgs | 24-45 kgs | 33-45 kgs | 46-55 kgs | 46-55 kgs | |||
| San Francisco / | USD150 | USD150 | USD450 | USD150 | USD300 | USD450 | USD600 | ||||
| Los Angeles / | |||||||||||
| Honolulu / | |||||||||||
| New York (JFK) | |||||||||||
| Philippines/Area2*/ | |||||||||||
| Area 3* to/from | |||||||||||
| Vancouver | USD150/ CAD150 | USD150/ CAD150 | USD450/ CAD450 | USD150/ CAD150 | USD300/ CAD300 | USD450/ CAD450 | USD600/ CAD600 | ||||
| Toronto | USD175/ CAD175 | USD175/ CAD175 | USD525/ CAD525 | USD175/ CAD175 | USD350/ CAD350 | USD525/ CAD525 | USD700/ CAD700 | ||||
| Canada | USD225/ CAD225 | USD225/ CAD225 | USD675/ CAD675 | USD225/ CAD225 | USD450/ CAD450 | USD675/ CAD675 | USD900/ CAD900 | ||||
| (Except Vancouver/Toronto) to/ | |||||||||||
| from Philippines/Area 3* | |||||||||||
| (except from Guam) / Area 2* | |||||||||||
| Philippines/Asia/ | USD150 | USD150 | USD450 | USD150 | USD300 | USD450 | USD600 | ||||
| Europe/Middle East to/ | |||||||||||
| from the USA | |||||||||||
| Philippines/Australia/ | USD200/ CAD200 | USD200/ CAD200 | USD600/ CAD600 | USD200/ CAD200 | USD400/ CAD400 | USD600/ CAD600 | USD800/ CAD800 | ||||
| Japan/Korea/ | |||||||||||
| Abu Dhabi(codeshare flights)/ | |||||||||||
| Saudi Arabia to USA/ | |||||||||||
| Canada excluding Honolulu/ | |||||||||||
| San Francisco/ Los Angeles | |||||||||||
| New York (JFK) | |||||||||||
| From Narita, Haneda, Nagoya to Area 1* | JPY15,000 USD150 | JPY15,000 USD150 | JPY45,000/ USD450 | JPY6,000/USD60 | JPY45,000/USD450 | (CARGO) | JPY21,000/USD210 | JPY60,000/USD600 | (CARGO) | ||
| From Osaka/Fukuoka (effective for tickets issued on/after 08 Jan 15) | |||||||||||
| Guam/Saipan to/from | 24-45 kgs | 46-55kgs | 24-45 kgs | 46-55kgs | |||||||
| Philippines | USD100 | USD100 | USD300 | USD100 | USD200 | USD300 | USD400 | ||||
| Hong Kong/ Taiwan | USD45 | USD45 | USD135 | USD45 | USD90 | USD135 | USD180 | ||||
| Japan/Korea/ | USD75 | USD75 | USD225 | USD75 | USD150 | USD225 | USD300 | ||||
| Singapore/Indonesia/ | |||||||||||
| Thailand/Vietnam/China | |||||||||||
| Australia | USD45 | USD45 | USD135 | USD45 | USD90 | USD135 | USD180 | ||||
| Vancouver | USD150/ CAD150 | USD150/ CAD150 | USD450/ CAD450 | USD150/ CAD150 | USD300/ CAD300 | USD450/ CAD450 | USD600/ CAD600 | ||||
| Rest of Canada | USD160/ CAD225 | USD160/ CAD225 | USD480/ CAD675 | USD160/ CAD225 | USD320/ CAD450 | USD480/ CAD675 | USD640/ CAD900 |
Area 1 – North America, Central America, Caribbean Area Sub-Area, South America ;
Area 2 – Europe, Middle East, Africa ;
Area 3 – Southeast Asia, Indian Subcontinent or South Asian Sub-continent, Japan/Korea, North/Central Pacific, Southwest Pacific
* Excess baggage charges shall be assessed in the following manner:
For more details visit : http://www.philippine airlines.com/Baggage/